Máy nén khí Stanley Fatmax FMXCMS2020TE
Máy nén khí không dầu Stanley Fatmax FMXCMS2020TE (20 Lít)
FMXCMS2020TE được thiết kế cho nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp, trang bị hai đầu nối nhanh tiện lợi. Máy vận hành siêu êm với độ ồn khoảng 64 dB, sở hữu động cơ 2 HP mạnh mẽ cho khả năng nạp khí nhanh và ổn định.
1. Vận hành êm ái với công suất lớn
Điểm đặc biệt của FMXCMS2020TE là khả năng cân bằng giữa sức mạnh động cơ và độ ồn thấp.
Độ ồn thấp: Máy hoạt động ở mức âm thanh 64 dB(A). Mức ồn này thấp hơn đáng kể so với các máy nén khí thông thường không trang bị công nghệ giảm âm, giúp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn tại nơi làm việc.
Động cơ: Được trang bị motor 2.0 HP (1.5 kW) với tốc độ vòng tua chậm 1400 vòng/phút (RPM). Tốc độ tua thấp là yếu tố chính giúp máy vận hành bền bỉ và êm hơn.
2. Dễ dàng di chuyển
Khác với các dòng máy nén khí cố định hoặc chỉ có bánh xe nhỏ, FMXCMS2020TE được thiết kế để di chuyển linh hoạt:
Máy sở hữu cặp bánh xe cao su kích thước lớn.
Phía trước máy được trang bị chân đế cao su đôi, giúp tăng cường độ ổn định và giảm rung chấn khi máy đang hoạt động.
Toàn bộ các chi tiết điều khiển như đồng hồ đo áp suất, van chỉnh áp và công tắc đều được gom gọn vào một cụm, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
3. Hiệu suất nén khí
FMXCMS2020TE là dòng máy không dầu, đảm bảo khí nén sạch và loại bỏ công đoạn thay dầu bảo dưỡng.
Lưu lượng khí nạp đạt mức 240 lít/phút (tương đương 8.5 CFM).
Áp suất lên đến 8 Bar (~116 PSI).
Bình chứa dung tích 20 lít.

Thông số kỹ thuật:
Model: FMXCMS2020TE
Động cơ: 2.0 HP / 1.5 kW
Dung tích bình chứa: 20 Lít
Áp suất tối đa: 8 bar / 116 PSI
Lưu lượng khí: 240 l/min (8.5 CFM)
Số lượng xi-lanh: 2
Loại bơm: Không dầu
Độ ồn: 64 dB(A)
Tốc độ vòng tua: 1400 RPM
Nguồn điện: 220V / 50Hz
Trọng lượng (Gross): 38.5 kg
Kích thước (D x R x C): 710 x 610 x 510 mm
Có thể bạn quan tâm
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026
CÔNG TY MINH QUANG ĐẠI THANH | 27/ 02/ 2026



